نمایش 1–16 از 41 نتیجه

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 208 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 155 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 43 | ارتفاع (H) | 460 |
| حجم (CC) | 900 | تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 190 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 165 | عرض (W) | 375 |
| ارتفاع (H) | 9 | ارتفاع (H) | 395 |
| تعداد در کارتن (عدد) | 750 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 155 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 135 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 8 | ارتفاع (H) | 460 |
| تعداد در کارتن (عدد) | 1200 | ||

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 132 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 32 | ارتفاع (H) | 460 |
| ارتفاع زیره | 30 | تعداد در کارتن (عدد) | 750 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 132 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 52 | ارتفاع (H) | 460 |
| عمق زیره (CC) | 52 | تعداد در کارتن (عدد) | 600 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 190 | طول (L) | 675 |
| عرض (W) | 164 | عرض (W) | 555 |
| ارتفاع (H) | 66 | ارتفاع (H) | 335 |
| حجم (CC) | 1000 | تعداد در کارتن (عدد) | 750 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 134 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 31 | ارتفاع (H) | 460 |
| حجم (CC) | 250 | تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 150 | طول (L) | 565 |
| عرض (W) | 134 | عرض (W) | 470 |
| ارتفاع (H) | 51.5 | ارتفاع (H) | 525 |
| حجم (CC) | 500 | تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 85 | طول (L) | 530 |
| عرض (W) | 85 | عرض (W) | 375 |
| ارتفاع (H) | 32 | ارتفاع (H) | 355 |
| حجم (CC) | 150 | تعداد در کارتن (عدد) | 400 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 160 | طول (L) | 560 |
| عرض (W) | 160 | عرض (W) | 330 |
| ارتفاع (H) | 64 | ارتفاع (H) | 335 |
| عمق زیره | 31 | تعداد در کارتن (عدد) | 600 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 110.5 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 107 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 65 | ارتفاع (H) | 460 |
| ارتفاع زیره | 62 | تعداد در کارتن (عدد) | 480 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 145 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 50 | ارتفاع (H) | 460 |
| ارتفاع زیره | 47.5 | تعداد در کارتن (عدد) | 270 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 145 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 76 | ارتفاع (H) | 460 |
| ارتفاع زیره | 74.5 | تعداد در کارتن (عدد) | 240 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 225 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 175 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 50 | ارتفاع (H) | 460 |
| حجم (CC) | 1150 | تعداد در کارتن (عدد) | 900 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 140 | طول (L) | 560 |
| عرض (W) | 115 | عرض (W) | 330 |
| ارتفاع (H) | 90 | ارتفاع (H) | 335 |
| ارتفاع زیره | 50 | تعداد در کارتن (عدد) | 480 |
اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز اندیمشک نرسیده به پلیس راه، شهرک صنعتی شماره 2، بلوار صنعت، خیابان تلاش 4 – شرکت بهظرف یاران خوزستان
تلفکس : 24-33739223 06133739223
تلفکس های فروش : 85-33739284 061
33739227 061
ایمیل شرکت : info@behzarf.com
توضیحات در خصوص شرکت بهظرف یاران
