نمایش 65–80 از 111 نتیجه

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| ارتفاع (H) | 120 | طول (L) | 670 |
| قطر دهانه (D) | 125 | عرض (W) | 550 |
| ارتفاع (H) | 330 | ||
| حجم (CC) | 900 | تعداد در کارتن (عدد) | 600 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 237 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 130 | عرض (W) | 420 |
| ارتفاع (H) | 74 | ارتفاع (H) | 480 |
| ارتفاع زیره | 43 | تعداد در کارتن (عدد) | 500 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 213 | طول (L) | 555 |
| عرض (W) | 133 | عرض (W) | 455 |
| ارتفاع (H) | 80 | ارتفاع (H) | 275 |
| ارتفاع زیره | 45 | تعداد در کارتن (عدد) | 300 |

| ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 226 | طول (L) | 475 |
| عرض (W) | 165 | عرض (W) | 325 |
| ارتفاع (H) | 80 | ارتفاع (H) | 335 |
| ارتفاع زیره | 61 | تعداد در کارتن (عدد) | 250 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| ارتفاع (H) | 45 | طول (L) | 435 |
| قطر دهانه (D) | 74 | عرض (W) | 305 |
| ارتفاع (H) | 255 | ||
| حجم (CC) | 160 | تعداد در کارتن (عدد) | 500 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| ارتفاع (H) | 57 | طول (L) | 535 |
| قطر دهانه (D) | 79 | عرض (W) | 375 |
| ارتفاع (H) | 355 | ||
| حجم (CC) | 160 | تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 98 | طول (L) | 560 |
| عرض (W) | 330 | ||
| ارتفاع (H) | 335 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 10000 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 75 | طول (L) | 475 |
| عرض (W) | 395 | ||
| ارتفاع (H) | 275 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 10000 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 114 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 420 | ||
| ارتفاع (H) | 460 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 12000 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 175 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 420 | ||
| ارتفاع (H) | 460 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 3000 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 160 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 420 | ||
| ارتفاع (H) | 460 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 3300 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 125 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 420 | ||
| ارتفاع (H) | 460 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 9000 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 160 | طول (L) | 550 |
| عرض (W) | 420 | ||
| ارتفاع (H) | 460 | ||
| تعداد در کارتن ( عدد ) | 3600 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 170 | طول (L) | 435 |
| عرض (W) | 305 | ||
| ارتفاع (H) | 255 | ||
| تعداد در کارتن (عدد) | 2500 | ||

| ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
| طول (L) | 173 | طول (L) | 560 |
| عرض (W) | 330 | ||
| ارتفاع (H) | 335 | ||
| تعداد در کارتن (عدد) | 4000 | ||
اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز اندیمشک نرسیده به پلیس راه، شهرک صنعتی شماره 2، بلوار صنعت، خیابان تلاش 4 – شرکت بهظرف یاران خوزستان
تلفکس : 24-33739223 06133739223
تلفکس های فروش : 85-33739284 061
33739227 061
ایمیل شرکت : info@behzarf.com
توضیحات در خصوص شرکت بهظرف یاران
