نمایش 81–96 از 111 نتیجه
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
ارتفاع (H) | 50 | طول (L) | 550 |
قطر دهانه (D) | 94.5 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 460 | ||
حجم (CC) | 175 | تعداد در کارتن (عدد) | 1350 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 94 | طول (L) | 550 |
ارتفاع (H) | 56 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 640 | ||
حجم (CC) | 250 | تعداد در کارتن (عدد) | 1000 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد لفاف (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 117 | طول (L) | 69 |
ارتفاع (H) | 55 | عرض (W) | 112 |
حجم (CC) | 400 | تعداد در لفاف (عدد) | 400 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد لفاف (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 117 | طول (L) | 840 |
ارتفاع (H) | 54.5 | عرض (W) | 620 |
ارتفاع (H) | 120 | ||
حجم (CC) | 500 | تعداد در لفاف (عدد) | 400 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
ارتفاع (H) | 59 | طول (L) | 550 |
قطر دهانه (D) | 95 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 460 | ||
حجم (CC) | 250 | تعداد در کارتن (عدد) | 1350 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 100 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 30 | ارتفاع (H) | 460 |
حجم (CC) | 250 | تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 150 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 100 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 30 | ارتفاع (H) | 460 |
تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 95 | طول (L) | 475 |
عرض (W) | 80 | عرض (W) | 325 |
ارتفاع (H) | 30 | ارتفاع (H) | 335 |
حجم (CC) | 120 | تعداد در کارتن (عدد) | 1200 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 237 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 130 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 55 | ارتفاع (H) | 480 |
ارتفاع زیره | 26 | تعداد در کارتن (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 255 | طول (L) | 535 |
عرض (W) | 140 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 56 | ارتفاع (H) | 295 |
ارتفاع زیره | 25 | تعداد در کارتن (عدد) | 250 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 275 | طول (L) | 535 |
عرض (W) | 255 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 62 | ارتفاع (H) | 295 |
ارتفاع زیره | 30.5 | تعداد در کارتن (عدد) | 100 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 275 | طول (L) | 535 |
عرض (W) | 255 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 62 | ارتفاع (H) | 295 |
ارتفاع زیره | 30.5 | تعداد در کارتن (عدد) | 100 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 235 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 250 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 63 | ارتفاع (H) | 460 |
ارتفاع زیره | 31.5 | تعداد در کارتن (عدد) | 250 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 235 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 250 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 63 | ارتفاع (H) | 460 |
ارتفاع زیره | 31.5 | تعداد در کارتن (عدد) | 250 |
اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز اندیمشک نرسیده به پلیس راه، شهرک صنعتی شماره 2، بلوار صنعت، خیابان تلاش 4 – شرکت بهظرف یاران خوزستان
تلفکس : 24-33739223 06133739223
تلفکس های فروش : 85-33739284 061
33739227 061
ایمیل شرکت : info@behzarf.com
توضیحات در خصوص شرکت بهظرف یاران