نمایش 97–111 از 111 نتیجه
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 213 | طول (L) | 555 |
عرض (W) | 133 | عرض (W) | 455 |
ارتفاع (H) | 65.5 | ارتفاع (H) | 275 |
ارتفاع زیره | 45 | تعداد در کارتن (عدد) | 300 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 292 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 128 | عرض (W) | 375 |
ارتفاع (H) | 74 | ارتفاع (H) | 395 |
ارتفاع زیره | 46 | تعداد در کارتن (عدد) | 400 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 192 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 128 | عرض (W) | 375 |
ارتفاع (H) | 60 | ارتفاع (H) | 395 |
ارتفاع زیره | 35 | تعداد در کارتن (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف در حالت بسته (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
طول (L) | 230 | طول (L) | 550 |
عرض (W) | 180 | عرض (W) | 420 |
ارتفاع (H) | 62 | ارتفاع (H) | 460 |
ارتفاع زیره | 30 | تعداد در کارتن (عدد) | 300 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
ارتفاع (H) | 70 | طول (L) | 435 |
قطر دهانه(D) | 75 | عرض (W) | 305 |
ارتفاع (H) | 225 | ||
حجم (CC) | 170 | تعداد در کارتن (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد لفاف (mm) | ||
ارتفاع (H) | 95 | طول (L) | 860 |
قطر دهانه(D) | 75 | عرض (W) | 450 |
ارتفاع (H) | 70 | ||
حجم (CC) | 250 | تعداد در لفاف (عدد) | 250 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد لفاف (mm) | ||
ارتفاع (H) | 95 | طول (L) | — |
قطر دهانه(D) | 90 | عرض (W) | — |
ارتفاع (H) | — | ||
حجم (CC) | 300 | تعداد در لفاف (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
ارتفاع (H) | 90 | طول (L) | 465 |
قطر دهانه(D) | 70 | عرض (W) | 355 |
ارتفاع (H) | 295 | ||
حجم (CC) | 200 | تعداد در کارتن (عدد) | 800 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد بسته (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 73 | طول (L) | 750 |
ارتفاع (H) | 85 | عرض (W) | 410 |
ارتفاع (H) | 145 | ||
حجم (CC) | 175 | تعداد در بسته (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد بسته (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 78 | طول (L) | 810 |
ارتفاع (H) | 90 | عرض (W) | 450 |
ارتفاع (H) | 155 | ||
حجم (CC) | 210 | تعداد در بسته (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد بسته (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 80 | طول (L) | 810 |
ارتفاع (H) | 100 | عرض (W) | 480 |
ارتفاع (H) | 155 | ||
حجم (CC) | 250 | تعداد در بسته (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد بسته (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 87 | طول (L) | 910 |
ارتفاع (H) | 112 | عرض (W) | 520 |
ارتفاع (H) | 165 | ||
حجم (CC) | 350 | تعداد در بسته (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد بسته (mm) | ||
قطر دهانه (D) | 87 | طول (L) | 910 |
ارتفاع (H) | 145 | عرض (W) | 700 |
ارتفاع (H) | 165 | ||
حجم (CC) | 500 | تعداد در بسته (عدد) | 500 |
ابعاد ظرف (mm) | ابعاد کارتن (mm) | ||
ارتفاع (H) | 81 | طول (L) | 475 |
قطر دهانه(D) | 70 | عرض (W) | 395 |
ارتفاع (H) | 275 | ||
حجم (CC) | 200 | تعداد در کارتن (عدد) | 800 |
اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز اندیمشک نرسیده به پلیس راه، شهرک صنعتی شماره 2، بلوار صنعت، خیابان تلاش 4 – شرکت بهظرف یاران خوزستان
تلفکس : 24-33739223 06133739223
تلفکس های فروش : 85-33739284 061
33739227 061
ایمیل شرکت : info@behzarf.com
توضیحات در خصوص شرکت بهظرف یاران